+16 °С
Облачно
№ избирательного округа | Число избирателей, принявших участие в выборах и доля в процентах от числа избирателей, включенных в списки избирателей | Доля голосов, поданных за каждого кандидата | Избранный кандидат |
Округ №1 | 312 (25,22%) | Асадуллина Р.С. 44,2% | Асадуллина Резеда Самиевна |
Зименков С.В. 6,4% | |||
Хайдаров Р.Х. 12,6% | |||
Хисамов Г.М. 24,2% | |||
Чужекова М.А. 12,6% | |||
Округ №2 | 330 (24,91%) | Байдуганова С.В. 34,0% | Ильгузина Нина Степановна |
Ершов С.Н. 26,1% | |||
Ильгузина Н.С. 39,9% | |||
Округ №3 | 315 (21,04%) | Бигаев Р.Х. 63,1% | Бигаев Ришат Хадыевич |
Сенокосова Р.Т. 22,0% | |||
Файзрахманова О.Т. 14,9% | |||
Округ №4 | 751 (66,76%) | Мухаметшин Д.В. 62,6% | Мухаметшин Дамир Викторович |
Якупов И.Я. 37,4% | |||
Округ №5 | 681 (60,43%) | Габдрахманов А.Г. 84,4% | Габдрахманов Азат Галлямутдинович |
Гибадуллин Ф.К. 7,2% | |||
Искибаев Э.П. 8,4% | |||
Округ №6 | 722 (60,07%) | Биктимиров Г.А. 48,7% | Биктимиров ГерманАфанасьевич |
Валикаев В.В. 24,0% | |||
Денисов С.Н. 14,3% | |||
Сюткина О.А. 13,8% | |||
Округ №7 | 457 (33,04%) | Бараш Т.М. 66,3% | Бараш Татьяна Михайловна |
Терехов В.В. 33,7% | |||
Округ №8 | 537 (45,51%) | Корнева Н.А. 41,2% | Петров Павел Тимурович |
Петров П.Т. 58,8% | |||
Округ №9 | 577 (47,76%) | Набиева А.А. 40,4% | Низамутдинов Разиль Равилович |
Низамутдинов Р.Р. 59,6% | |||
Округ №10 | 851 (68,41%) | Акиев В.А. 65,1% | Акиев Виталий Аксяевич |
Насретдинов Р.А. 34,9% | |||
Округ №11 | 622 (47,99%) | Иргибаева М.Г. 19,0% | Насретдинов Ринат Газнавиевич |
Насретдинов Р.Г. 81,0% | |||
Округ №12 | 667 (47,71%) | Аминов А.М. 13,7% | Имаев Борис Ильдусович |
Галимова Э.Г. 3,3% | |||
Имаев Б.И. 66,9% | |||
Перелыгин Р.А. 16,1% | |||
Округ №13 | 367 (22,49%) | Гильфанов Р.А. 25,9% | Хамидуллина Светлана Мавлявиевна |
Николаева И.С. 30,8% | |||
Хамидуллина С.М. 35,0% | |||
Шайдуллин Т.С. 8,3% | |||
Округ №14 | 537 (36,63%) | Галиаскаров Б.Г. 67,2% | Галиаскаров Борис Галиуллович |
Зворыгин В.П. 32,8% | |||
Округ №15 | 300 (22,51%) | Хузин И.Г. 71,0% | Хузин Ильдар Гайданиевич |
Шамсутдинов В.Р. 29,0% |
№ избирательного округа | Число избирателей, принявших участие в выборах и доля в процентах от числа избирателей, включенных в списки избирателей | Доля голосов, поданных за каждого кандидата | Избранный кандидат |
Округ №1 | 62 (32,8%) | Вахитова Е.В. 38,7% | Ибаев Алексей Борисович |
Ибаев А.Б. 50,0% | |||
Умурьянова Л.И. 11,3% | |||
Округ №2 | 74 (37,76%) | Данилова Т.Я. 30,6% | Сайтаева Елена Александровна |
Сайтаева Е.А. 69,4% | |||
Округ №3 | 61 (32,8%) | Вахитов С.И. 69,6% | Вахитов Станислав Иосифович |
Зайкин В.Ф. 17,9% | |||
Пекинина Л.Ю. 12,5% | |||
Округ №4 | 55 (27,64%) | Беспалова Н.В. 7,4% | Терехов Владимир Васильевич |
Кононов А.А. 32,7% | |||
Парфенова Л.Д. 14,5% | |||
Терехов В.В. 45,4% | |||
Округ №5 | 65 (30,95%) | Батыршина У.Е. 73,0% | Батыршина Ульяна Евгеньевна |
Кутлубаева М.Т. 27,0% | |||
Округ №6 | 67 (34,18%) | Васинкина И.Г. 24,6% | Дончук Анатолий Иванович |
Воложанина Н.А. 37,0% | |||
Дончук А.И. 38,4% | |||
Округ №7 | 73 (35,27%) | Калимуллина Р.У. 45,5% | Малеева Снежана Юрьевна |
Малеева С.Ю. 54,5% | |||
Округ №8 | 86 (52,76%) | Ахметгариев Е.В. 16,5% | Латыпов Анатолий Султанович |
Латыпов А.С. 76,5% | |||
Ощепкова Н.Л. 7,0% | |||
Округ №9 | 95 (56,89%) | Ганиева Л.М. 22,1% | Рашитов Булат Рафитович |
Рашитов Б.Р. 77,9% | |||
Округ №10 | 126 (69,23%) | Жижина В.Д. ЗА 66,7% ПРОТИВ 33, 3% | Жижина Валерия Дмитриевна |
№ избирательного округа | Число избирателей, принявших участие в выборах и доля в процентах от числа избирателей, включенных в списки избирателей | Доля голосов, поданных за каждого кандидата | Избранный кандидат |
Округ №1 | 45 (72,58%) | Зайдуллин П.А. ЗА 97,8% ПРОТИВ 2,2% | Зайдуллин Павел Алексеевич |
Округ №2 | 55 (67,9%) | Байдимиров Л.В. 77,8% | Байдимиров Леонид Владимирович |
Ирбулатов Н.М. 22,2% | |||
Округ №3 | 55 (63,95%) | Иргибаева М.Г. 68,6% | Иргибаева Марина Геннадьевна |
Кугубаева С.А. 31,4% | |||
Округ №4 | 62 (66,67%) | Аликаев А.А. 4,9% | Зайникаев Василий Фридрихович |
Зайникаев В.Ф. 93,4% | |||
Павлова К.А. 1,7% | |||
Округ №5 | 50 (78,13%) | Байрашева И.С. 46,0% | Валиуллин Вадим Васильевич |
Валиуллин В.В. 54,0% | |||
Округ №6 | 40 (61,54%) | Валиуллин Ф.В. 7,5% | Яныбаев Валентин Биктимирович |
Яманаев В.А. 12,5% | |||
Яныбаев В.Б. 80,0% | |||
Округ №7 | 82 (90,11%) | Мингараева Э.П. 89,0% | Мингараева Эльвира Павловна |
Шамраев Ф.Ш. 11,0% | |||
Округ №8 | 56 (77,78%) | Арсланов Р.М. 98,0% | Арсланов Ренат Мархамович |
Фаршатов Ф.Ф. 2,0% | |||
Округ №9 | 48 (56,47%) | Валиева Р.Р. 15,2% | Насретдинов Рашит Ангамович |
Насретдинов Р.А. 84,8% | |||
Округ №10 | 33 (44,0%) | Амирова Р.Х. 34,4% | Арсланова Хакима Салимяновна |
Арсланова Х.С. 37,5% | |||
Исламов Н.С. 28,1% |
№ избирательного округа | Число избирателей, принявших участие в выборах и доля в процентах от числа избирателей, включенных в списки избирателей | Доля голосов, поданных за каждого кандидата | Избранный кандидат |
Округ №1 | 44 (84,62%) | Ибаева И.В. 70,4% | Ибаева Ирина Валентиновна |
Исаева В.М. 29,6% | |||
Округ №2 | 53 (96,36%) | Вачиева И.П. 18,9% | Кильдиярова Надежда Альбертовна |
Кильдиярова Р.А. 81,1% | |||
Округ №3 | 62 (95,38%) | Изикеева С.В. 20,0% | Изилаева Жаркин Калиевна |
Изилаева Ж.К. 80,0% | |||
Округ №4 | 50 (70,42%) | Мадырова Г.И. 12,0% | Шаритдинов Флюр Михайлович |
Шаритдинов Ф.М. 88,0% | |||
Округ №5 | 39 (68,42%) | Гилимзянова М.Г. 23,1% | Кайрбаева Марина Григорьевна |
Кайрбаева М.Г. 76,9% | |||
Округ №6 | 51 (75,0%) | Диязова О.В. 19,6% | Шарипова Светлана Сергеевна |
Шарипова С.С. 80,4% | |||
Округ №7 | 79 (90,8%) | Апсалиев М.Г. 12,7% | Пазугутов Вадим Владимирович |
Пазугутов В.В. 87,3% | |||
Округ №8 | 51 (60,71%) | Апакова Р.И. 71,4% | Апакова Роза Идылбаевна |
Петрова Л.А. 20,4% | |||
Якупов И.Я. 8,2% | |||
Округ №9 | 39 (51,32%) | Исаева Л.П. 78,4% | Исаева Людмила Петровна |
Камидуллин А.В. 21,6% | |||
Округ №10 | 52 (65,0%) | Исинбаева А.А. 38,8% | Якупов Виктор Иштуганович |
Якупов В.И. 61,2% |